Mynämäen Toverit ry

Mynämäen Tempo 3.6.2007

Järjestäjä: Mynämäen Toverit ry

TULOSLUETTELO

Sija Nro Nimi Seura Loppuaika Ero kärkeen Keskinopeus
M - 10, 10 km
1. 3 Oskari Hanhioja P-P 0:22:35 26,85
N - 12, 10 km
1. 4 Jeanette Söderholm SV 0:18:26 32,86
2. 5 Vaula Koski TuUL 0:19:31 01:05 31,07
3. 2 Kaarina Arvo TuUL 0:20:31 02:05 29,54
M - 12, 10 km
1. 10 Waltteri Lepistö PoTa 0:19:15 31,33
2. 7 Anselmi Lehtinen TuUL 0:19:44 00:29 30,86
3. 9 Vilhelmi Lehtinen TuUL 0:19:51 00:36 30,75
4. 8 Mika Laine MynTo 0:20:34 01:19 29,50
N - 14, 10 km
1. 11 Anna-Mari Saarinen TuUL 0:18:06 33,22
2. 12 Marika Laine MynTo 0:21:14 03:08 28,38
M - 14, 10 km
1. 16 Artturi Pensasmaa P-P 0:16:23 36,97
2. 14 Christian Holmen P-P 0:17:03 00:40 35,23
3. 17 Heikki Soukko P-P 0:17:17 00:54 34,94
4. 15 Visa Koski TuUL 0:19:02 02:39 31,55
N - 16, 10 km
1. 18 Virva Koski TuUL 0:16:58 36,19
2. 19 Jenni Laine MynTo 0:17:47 00:49 34,34
M - 16, 10 km
1. 23 Jesse Virtanen TuUL 0:16:24 36,95
2. 22 Turo Toivonen RSP 0:16:41 00:17 36,56
3. 21 Viktor Westerholm TuUL 0:17:10 00:46 35,09
4. 25 Lassi Forsman RSP 0:19:20 02:56 31,25
N - 18, 20 km
1. 3 Lotta Lepistö PoTa 0:33:36 35,97
M - 70, 20 km
1. 5 Lauri Puranen CCH 0:32:40 37,04
2. 6 Aulis Enlund Pyörä-68 0:46:03 13:23 26,07
M - 75, 20 km
1. 7 Henrik Anthoni SV 0:44:51 26,96
N - 30, 30 km
1. 5 Anne Rautio TVC 0:46:45 38,75
kesk 6 Pia Lehikoinen TVC kesk
N - Elite, 30 km
1. 4 Paula Suominen TuUL 0:46:38 38,81
2. 9 Leena Haavisto P-Union 0:47:43 01:05 37,95
3. 8 Aino Laurio CCH 0:48:45 02:07 37,15
4. 10 Riina Miettinen CCH 0:49:26 02:48 36,54
M - 65, 30 km
1. 13 Reijo Munne KoPy 0:49:07 36,68
2. 11 Kalevi Varheensalo PoPyKa 0:54:05 04:58 33,30
M - 60, 30 km
1. 21 Markku Koskihaka SäkY 0:45:04 39,96
2. 17 Timo Hirvonen Zeus 0:45:57 00:53 39,50
3. 18 Jukka Oksanen TuUL 0:46:29 01:25 38,89
4. 15 Seppo Hovi P-Union 0:48:14 03:10 37,39
5. 24 Ulf Stenström CCH 0:48:35 03:31 37,23
6. 16 Veijo Kari PoTa 0:49:19 04:15 36,59
7. 25 Jukka Rintala PoTa 0:50:58 05:54 35,59
8. 22 Pekka Purra IK-32 0:51:27 06:23 35,11
9. 26 Eero Suominen PiKe 0:54:33 09:29 33,13
10. 19 Taisto Candolin PoTa 0:55:29 10:25 32,56
11. 23 Klaus Vuorinen PiKe 0:55:58 10:54 32,39
M - 55, 30 km
1. 33 Timo Matikainen TWD 0:43:16 41,71
2. 31 Pauli Töllinen TWD 0:44:19 01:03 40,73
3. 34 Jaakko Tanskanen CCH 0:44:49 01:33 40,46
4. 38 Pentti Salminen TWD 0:45:11 01:55 39,90
5. 39 Harri Martinpelto SV 0:45:22 02:06 39,81
6. 37 Jorma Vuorinen  SäkY 0:46:34 03:18 38,84
7. 29 Matti Immonen SäkY 0:46:41 03:25 38,78
8. 28 Juha Niemi CCH 0:47:39 04:23 37,98
kesk 32 Matti Tanttu CCH kesk
kesk 36 Seppo Peltola Pyörä-68 kesk
M - 50, 30 km
1. 42 Kari Keinänen CCH 0:44:44 40,50
2. 43 Ilkka Kilappa PoPyKa 0:47:03 02:19 38,27
3. 46 Tuomo Ahosalmi Melko 0:47:40 02:56 37,97
4. 44 Timo Satoniitty VP 0:54:34 09:50 33,12
M - 45, 30 km
1. 52 Jan Elmgren CCH 0:42:42 42,43
2. 50 Jyrki Lepistö PoTa 0:43:15 00:33 41,71
3. 49 Petri Jutila P-Union 0:43:41 00:59 41,47
4. 48 Jukka Lehikoinen TVC 0:44:39 01:57 40,55
5. 47 Pekka Alaluusua TuUL 0:45:51 03:09 39,55
6. 51 Jarkko Saarinen TVC 0:46:47 04:05 38,73
M - 40, 30 km
1. 55 Kari Raivio CC Picaro 0:42:55 42,30
2. 56 Raimo Taavitsainen IK-32 0:44:25 01:30 40,68
3. 53 Mika Pihkoluoma RSP 0:44:45 01:50 40,49
4. 57 Kimmo Laine MynTo 0:50:48 07:53 35,66
M - 35, 30 km
1. 61 Kreu Maisniemi CCH 0:41:58 43,29
2. 60 Mikä Väisänen CC Picaro 0:43:40 01:42 41,47
3. 62 Vesa Heikkilä KoiI 0:45:17 03:19 39,85
4. 63 Janne Hautamäki CC Picaro 0:45:29 03:31 39,74
5. 65 Hannu Riipinen P-Union 0:46:04 04:06 39,10
6. 66 Jari Berghem TWD 0:46:26 04:28 38,91
7. 64 Simone Lega PiKe 0:46:32 04:34 38,86
M - 30, 30 km
1. 68 Sami Kilpeläinen PiKe 0:45:11 39,90
2. 69 Kari Helin CCH 0:45:48 00:37 39,58
3. 70 Tomi Andersson PiKe 0:46:23 01:12 38,94
M - Elite, 50 km
1. 154 Jussi Tomperi TuUL 1:11:29 42,08
2. 155 Jouni Ingalsuo KäTa 1:11:45 00:16 41,99
kesk 158 Teemu Jaakkola TVC kesk